| Двомісне розміщення (без виду на море)* | |
| Строк перебування | Вартість з 1 особи |
| 02.06 – 16.06 | 500 € |
| 16.06 – 30.06 | 610 € |
| 30.06 – 14.07 | 715 € |
| 14.07 – 28.07 | 825 € |
| 28.07 – 11.08 | 825 € |
| 11.08 – 25.08 | 825 € |
| 25.08 – 08.09 | 610 € |
| 08.09 – 22.09 | 500 € |
* Рекомендовано для розміщення двох дорослих, або дорослого з дитиною
| Тримісне розміщення (без виду на море)* | |
| Строк перебування | Вартість з 1 особи |
| 02.06 – 16.06 | 500 € |
| 16.06 – 30.06 | 610 € |
| 30.06 – 14.07 | 715 € |
| 14.07 – 28.07 | 825 € |
| 28.07 – 11.08 | 825 € |
| 11.08 – 25.08 | 825 € |
| 25.08 – 08.09 | 610 € |
| 08.09 – 22.09 | 500 € |
* Рекомендовано для розміщення двох дорослих та дитини, або одного дорослого і двох дітей
| Номери які вміщують від 2-4 осіб (з видом на море) | ||
| Строк перебування | Вартість з 1 особи (не менше двох осіб) |
Вартість при розміщенні 4-ох осіб (за один номер) |
| 02.06 – 16.06 | 550 € | 1700 € |
| 16.06 – 30.06 | 680 € | 1700 € |
| 30.06 – 14.07 | 790 € | 1800 € |
| 14.07 – 28.07 | 900 € | 1980 € |
| 28.07 – 11.08 | 900 € | 1980 € |
| 11.08 – 25.08 | 900 € | 1980 € |
| 25.08 – 08.09 | 680 € | 1700 € |
| 08.09 – 22.09 | 550 € | 1600 € |
| Двокімнатні апартаменти для дорослих (з видом на море) | |
| Строк перебування | Вартість апартаментів |
| 02.06 – 16.06 | 2000 € |
| 16.06 – 30.06 | 2440 € |
| 30.06 – 14.07 | 2860 € |
| 14.07 – 28.07 | 3300 € |
| 28.07 – 11.08 | 3300 € |
| 11.08 – 25.08 | 3300 € |
| 25.08 – 08.09 | 2440 € |
| 08.09 – 22.09 | 2000 € |
| Двокімнатні апартаменти для дорослих і дітей (з видом на море) | |
| Строк перебування | Вартість апартаментів |
| 02.06 – 16.06 | 1860 € |
| 16.06 – 30.06 | 2080 € |
| 30.06 – 14.07 | 2290 € |
| 14.07 – 28.07 | 2510 € |
| 28.07 – 11.08 | 2510 € |
| 11.08 – 25.08 | 2510 € |
| 25.08 – 08.09 | 2080 € |
| 08.09 – 22.09 | 1860 € |
Copyright © 2024. Web Design & SEO by Zashev